Commercial banks

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
CRDB CRDB Bank Plc DAR 530.00 1305919.29 8.49 0.00
939 China Construction Bank SEHK HK$4.87 1247121.27 8.90 0.00
IOB Indian Overseas Bank NSEI Rp61.25 1157772.75 0.00 0.00
INDUSINDBK IndusInd Bank NSEI Rp1482.05 1153509.08 0.95 0.00
ZENITHBANK Zenith Bank Plc NGSE ₦35.50 1122424.65 11.11 0.00
NBM National Bank of Malawi MAL 2400.13 1120692.20 3.57 0.00
UNIONBANK Union Bank of India NSEI Rp140.70 1074048.31 2.10 0.00
CANBK Canara Bank NSEI Rp578.75 1049927.88 2.06 0.00
FMBCH FMBcapital Holdings Plc MAL 411.88 1015257.25 2.86 0.00
FBNH FBN Holdings Plc NGSE ₦24.30 933277.61 1.86 0.00
STANDARD Standard Bank PLC MAL 3950.23 924342.12 2.74 0.00
UBA United Bank for Africa Plc NGSE ₦22.70 860115.45 12.33 0.00
GTCO Guaranty Trust Holding Company Plc NGSE ₦33.50 831967.33 9.32 0.00
600036 China Merchants Bank SHSE ¥33.62 831665.91 5.86 0.00
ACCESSCORP Access Holdings Plc NGSE ₦17.00 789825.19 12.17 0.00
5831 Shizuoka Financial Group,Inc. TSE ¥1400.00 784449.27 2.40 0.00
BDO BDO Unibank PSE Php145.50 766597.44 2.06 0.00
YESBANK Yes Bank NSEI Rp23.95 704769.30 0.00 0.00
INDIANB Indian Bank NSEI Rp512.15 697390.60 1.68 0.00
5844 Kyoto Financial Group,Inc. TSE ¥2694.00 687096.57 1.44 0.00