Biological Products, Except Diagnostic Substances

Ticker Name Exchange Price Market Cap Div Yld P/E
A005690 Pharmicell KOSE ₩5750.00 333022.28 0.00 0.00
BIOCON Biocon NSEI Rp306.40 312406.89 0.51 0.00
A200670 Humedix KOSDAQ ₩33000.00 304639.06 1.73 0.00
ABBV AbbVie NYSE $159.62 296211.53 3.71 0.00
A083790 CrystalGenomics Invites Co., LTD. KOSDAQ ₩3130.00 240393.17 0.00 0.00
A048530 iNtRON Biotechnology KOSDAQ ₩6880.00 236323.81 1.45 0.00
A084990 Helixmith KOSDAQ ₩4260.00 227933.82 0.00 0.00
A174900 AbClon KOSDAQ ₩16000.00 214629.78 0.00 0.00
A138610 NIBEC KOSDAQ ₩17190.00 178014.93 0.00 0.00
AMGN Amgen NasdaqGS $269.98 144247.48 3.34 0.00
A086820 Bio Solution KOSDAQ ₩18510.00 135037.49 0.00 0.00
A115180 Qurient KOSDAQ 4450.00 133921.85 0.00 0.00
GMAB Genmab A/S CPSE kr1954.50 130392.66 0.00 0.00
CSL CSL ASX $273.30 130231.78 1.30 0.00
A284620 Kainos Medicine KOSDAQ ₩2895.00 117134.45 0.00 0.00
6446 PharmaEssentia TPEX NT$285.50 94758.99 0.00 0.00
SOBI Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) OM kr281.00 90511.30 0.00 0.00
A049960 Cell Biotech KOSDAQ ₩12030.00 86096.26 3.70 0.00
A185490 EyeGene KOSDAQ ₩3040.00 85143.82 0.00 0.00
300122 Chongqing Zhifei Biological Products SZSE ¥34.83 84716.22 2.34 0.00